İdeal Pasaj
TOPTAN FİYAT LİSTESİ
08.09.2025
Apple |
|
---|---|
13 128 GB (BEYAZ) | 12950 |
13 128 GB (SİYAH) | 11550 |
15 128 GB | 11850 |
15 PRO 128 GB | 15.000 |
15 PRO 128 GB (NATUREL) | 15.000 |
16 E 128 GB | 15.000 |
16 E 256 GB | 15.000 |
16 128 GB | 30.000 |
16 256 GB | 30.000 |
16 PRO 128 | 30.000 |
16 PRO 128 (ÇÖL) | 9700 |
16 PRO 256 GB (ÇÖL) | 9350 |
16 PRO 512 GB | 8850 |
16 PRO MAX 256 GB | 6.250 |
16 PRO MAX 256 GB (ÇÖL) | 8.250 |
16 PRO MAX 512 GB | 8.300 |
16 PRO MAX 512 GB (ÇÖL) | 8.850 |
16 PRO MAX 1 TB | 14.850 |
Samsung |
|
---|---|
A06 128 GB | 12.500 |
A16 4/128 GB | 72500 |
A16 6/128 GB | 58.500 |
A16 6/128 GB | 30.000 |
A16 8/256 GB | 30.000 |
A16 8/256 GB 5G | 21950 |
A17 6/128 GB 5G | 20100 |
A17 8/256 GB | 44000 |
A26 128 GB | 34250 |
A26 256 GB | 41.750 |
A36 128 GB | 49.500 |
A36 256 GB | 16750 |
A56 128 GB | 14100 |
A56 256 GB | 28250 |
A56 256 GB | 13.000 |
S24 256 GB | 14.500 |
S24 FE 256 GB | 14100 |
S25 256 GB | 15550 |
S25 ULTRA 512 GB | 12350 |
Xiaomi |
|
---|---|
14 C 8/256 GB | 16.250 |
REDMİ 13 8/256 GB | 17.650 |
NOTE 14 8/128 GB | 12.000 |
NOTE 14 8/256 GB | 16.250 |
NOTE 14 PRO 8/256 GB | 18.750 |
NOTE 14 PRO 12/512 GB | 32.700 |
OMİX |
|
---|---|
X4 6/128 GB | 32.700 |
X5 6/128 GB | 8.050 |
İNFİNİX |
|
---|---|
SMART 9 3/64 | 56.000 |
SMART 10 4 4/128 GB | 63.000 |
NOTE 50 8/256 GB | 74.500 |
POCO |
|
---|---|
X6 PRO 12/512 GB | 75.500 |
X7 PRO 12/512 GB | 81.000 |
REALME |
|
---|---|
C75 8/256 GB | 82.000 |
GENERAL MOBİLE |
|
---|---|
GM 23 SE | 97.500 |
TABLET MODELLERİ |
---|
Hesap numaralarımız |
|
---|---|
AKBANK | TR36 0004 6012 4188 8000 0854 64 |
İdeal Pasaj | |
Kredi Kartı Tek Çekim % 3 |
İrtibat Numaralarımız |
|
---|---|
YUNUS KARTAL | 0530 614 81 00 |